Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 88734.63 350.08 0.39%
WIG 20 WIG20 2574.96 12.13 0.47%
WIG 30 WIG30 3228.76 12.63 0.39%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 10005.12 -332.34 -3.32%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 7225.59 120.75 1.67%
WIG Poland WIG-POLAND 92687.42 378.14 0.41%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 77.70 1.70 2.19%
APATOR APATOR 15.94 0.06 0.38%
BORYSZEW BORYSZEW 6.17 0.03 0.49%
DEBICA DEBICA 83.60 0.60 0.72%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 23.70 -0.94 -3.97%
LENTEX LENTEX 6.60 0.04 0.61%
PCCROKITA PCCROKITA 94.40 -4.60 -4.87%
PKNORLEN PKNORLEN 70.68 1.21 1.71%
POLICE POLICE 11.60 0.15 1.29%
POLWAX POLWAX 1.52 0.00 0.00%
PROCHEM PROCHEM 33.80 -0.80 -2.37%
PULAWY PULAWY 60.00 -0.60 -1.00%
SNIEZKA SNIEZKA 89.80 1.80 2.00%
Plastline

Plastinvent